MATA PELAJARAN | M/N/T | N/S | TAF | HAD | THD | SIR | FIQ | PANGKAT | ||||||||||||
PANGKAT | ||||||||||||||||||||
ممتاز | 38 | 6 | 20 | 1 | 1 | 18 | 9 | 38 | ||||||||||||
جيد | 5 | 32 | 19 | 42 | 22 | 19 | 28 | 5 | ||||||||||||
مقبول | 0 | 11 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
راسب | 0 | 4 | 1 | 4 | 18 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
JUMLAH | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan